| みどり市長マニフェスト検証大会 アンケート集計結果 | ||||||||
| 平成20年4月11日 | ||||||||
| 記述式の回答については別紙参照 | ||||||||
| 質問2.検証大会に参加されていかがでしたか? | ||||||||
| 良かった | 61% | |||||||
| 参加者が少ないことが残念に思う | ||||||||
| みどり市民ではないが、これから合併を考えている市はどのような取り組みをされているか具体的にわかった。来月の桐生市の大会と比べられる。 | ||||||||
| 市長の公約が良く理解できた | ||||||||
| 検証しようとする態度が感じられた | ||||||||
| マニフェストの進捗状況がわかった | ||||||||
| 西尾氏の学者としての評価が良い。ただし市民的にはどうか。(現実とマニフェストのジレンマ) | ||||||||
| マニフェストの進捗度が明確になった | ||||||||
| マニフェストの具体的な進み方がわかったから | ||||||||
| 前進的である・・・ | ||||||||
| 西尾氏のコメントになるかもしれませんが、マニフェストにおいてみどり市はこう云う事を行って行った方が良い。具体的に提案できたかな? | ||||||||
| 若い世代の人たちが企画し、自らまちづくりについて考えている事が良い | ||||||||
| タイミングが良い。項目が分かりやすい | ||||||||
| 西尾真治氏の説明(細やかで)とても明解でした | ||||||||
| 第三者の評価が聞けた | ||||||||
| 進捗状況が理解できた | ||||||||
| 今の市政を知ることができた。市長の考え方、見ている方向が見えた。 | ||||||||
| 必要性を感じました。 | ||||||||
| 過去に例がなく、定期的に今後、開催して欲しい。行政の立場の人間でなくJC等の民間の主導による大会になったことが評価する。今後は、市会議員も同様の大会を開催してほしい。 | ||||||||
| マニフェストの効果(実行済、実行中)がわかった | ||||||||
| 市長、第三者評価が明確で客観的であった | ||||||||
| 石原市長が何を考え、何をしようとしているのかがわかった点がよかった。 | ||||||||
| マニフェストの何たるかが分かった気がする。 | ||||||||
| 広報紙の紙面では簡略すぎているが、本人の話が具体的に分かりやすい。 | ||||||||
| 細かい部分まで良く分かった。 | ||||||||
| 頑張っている青年会議所の皆さんを知る事が出来た事。市長・西尾氏・朝倉氏のパネルディスカッション良かったです。 | ||||||||
| 良かったですが、進捗状況の検証について「お聞きした」という表現が多く気になりました。少し時間をかけて現場主義で検証していただければ、なお良いと思います。 | ||||||||
| 第三者評価を市長と市民が一緒に聞くことができて一定のコンセンサスがもてたから。 | ||||||||
| はじめて検証大会に参加させていただきました。地元でも、やれたらと思います。 | ||||||||
| 改めて市長の考えと、市長の実施してきた事への客観的評価を確認できて良かった。 | ||||||||
| 会議所の取組に敬意を表したい。非常に質の高い内容であったと思う。質問された方も高い意識をもっておられることに感心した。 | ||||||||
| 市長が自分の口で現段階の内容を説明している所 | ||||||||
| 市長、市民と一体化でより良いみどり市にしていきたいなと感じた。 | ||||||||
| 市長の選挙のマニフェストを聞いていないので | ||||||||
| 意図的でなく自然体で良かった | ||||||||
| めりはりがある。 | ||||||||
| マニフェストの次に挙げるものが少し見えてきた。 | ||||||||
| 市政の一端を知ることができて有意義。西尾先生解説 | ||||||||
| 市民の関心の低さ。市長の取り組みのレベルの高さ。 | ||||||||
| 第三者評価の内容説明 | ||||||||
| 単に口約束だけで終わっていない。 | ||||||||
| 普通 | 31% | |||||||
| 初めての機会であり、評価しづらい | ||||||||
| 残り30分の議論は良かったが、前段がかたくるしく、活気がない。ただし、青年会議所原稿読み込み意見は(発言)・・・がっかりした。 | ||||||||
| 市民による検証大会が必要なのでは?マニフェストはどこまで検証すればよいのか、マニフェスト以外に検証するものがあるのでは? | ||||||||
| 参加人数が少なすぎた。笠懸・大間々・東地区の各区長が参加されていない。たとえば大間々の各区長10数区あるが1人だけだ。各種団体のリーダー。役員などもっと行政に関心をもって参加を促す様お願いいたします。 | ||||||||
| 紳士的すぎた | ||||||||
| 思っていた通り | ||||||||
| 時間が足りないよう | ||||||||
| 第三者評価が市長と市職員から話を聞いただけでは評価基準が甘いのではないか。 | ||||||||
| 初の試みであるということですし、私自身初めて参加のため判断は出来ない。 | ||||||||
| 市長に細かく未達成の項目を指摘出来たこと。 | ||||||||
| マニフェスト以外の目標等が有ると良かった。 | ||||||||
| 形式に流れている。よかった、よかったの表面的でなく、市民の声の反映を。 | ||||||||
| 検証大会そのものの参加が初めて。良し悪し不明。 | ||||||||
| 行政がどのように考えているのか良く分かった。 | ||||||||
| 市民参加できてない。 | ||||||||
| 目新しいことがない | ||||||||
| 収入格差に触れていない。弱いものは大変なのです。 | ||||||||
| 期待はずれ | 1% | |||||||
| 西尾先生の勉強不足 | ||||||||
| 無回答 | 7% | |||||||
| 質疑応答の段階、良かった。最初の段階、期待はずれ。参加者の少数に関心度の限界を実感いたしました。 | ||||||||
| 3、期待はずれ。的を絞ってもう少し深い検証が欲しかった | ||||||||
| 3、期待はずれ。コーディネーターがみどり市について知識不足 | ||||||||
| 参加者が少ない。感心度以外に問題点があるのかも。しかし、市長の生声が聞こえたのは良い機会でした。自分ももっと勉強をと思いました。 | ||||||||
| マニフェストは体系的に市づくりの政策を整理したものではなく、個別の気づきやツマミ食い的な項目の羅列であると思う。市民が期待しているのはみどり市総合計画や行財政改革諮問会議への取り組みやその進歩状況にこそ市民としての関心があるのである。 | ||||||||
| 質問3.市長のどのマニフェストに関心がありますか? | ||||||||
| 質問4.3.で記入されたマニフェストの進捗状況はいかがですか? (その理由も記入していただきました。) |
||||||||
| 評価できるという答え | 36件 | |||||||
| 関心のあるマニフェスト | 評価できる理由 | |||||||
| 広告媒体の導入、学校の安全対策の充実 | ||||||||
| すべてであり、特別に関心はない。社会教育についての話がなかったのが不満 | ||||||||
| 教育・財政 | これからの期待ができる内容 | |||||||
| すべてのマニフェスト(30項目) | 2年経過した割合には良くやっていると思う | |||||||
| どれにも関心があります | 2年間で第三者評価63%は市長の意欲大である | |||||||
| 情報格差を縮小させるための情報インフラ整備 | 光ケーブル導入へも積極的に取り組んだ。山間地の整備に期待している。 | |||||||
| 特にない | ||||||||
| 市民モニター制度、マニフェストを超えたまちづくり | ||||||||
| 今まであまり知りませんでした | 市長の努力の姿勢がうかがわれたから | |||||||
| 大有り。経費の削減 | 若い行動力がいい。 | |||||||
| 全体 | 2年を経た時点としては頑張っている | |||||||
| 細かい実現可能な項目が解決していないものが比較的多い | 66%は最高 | |||||||
| 予算編成過程の情報公開 市民参加 | ある程度良くできているが、もう少しの進歩が欲しい | |||||||
| 経常経費の5%削減 | ||||||||
| 全般及び道州制の提言 | ||||||||
| 子供に関すること | けれど、まだ進行中なのでわからない | |||||||
| 広域調整室、市内循環バスの導入、予算編成過程の情報公開 | ||||||||
| @マニフェストの進捗状況の報告A収入を考えて広告を入れた(車・封筒)B学校の警備 | ||||||||
| ある | 実行済、実行中が多いため | |||||||
| お年寄り応援 | ||||||||
| 情報産業誘致 | 光ファイバーのインフラ整備が具体的であるが、産業・企業のインキュベーションの取組が今後の課題。但しコメントが甘い評価となっている項目が見受けられる。 | |||||||
| 子育てホームページ等少子化対策関係 | 2年目であるから。後半に期待。 | |||||||
| 予算編成過程の情報公開。学校安全対策。 | 今後に期待している。 | |||||||
| 評価が5以下のもの。 | 4年で100%達成という事なら、今の段階では、評価できる。 | |||||||
| 全て。それ以外も出してほしい。 | ||||||||
| どれにも感心があります。 | 現時点で第三者評価63点は驚異的です。グレードアップ実感いたしました。 | |||||||
| 「地元産業振興」・「予算編成過程」 | ||||||||
| 全般に | 市長の点は控え目であると思われた。西尾先生の評価は少し厳しいと感じたが、丁寧なコメントがされており、好感がもてた。 | |||||||
| 広告媒体の導入の件 | 成功事例を元に収入アップになっている | |||||||
| ユニバーサルデザイン推進計画。みどり市応援団。 | 市長の頑張りが感じられる。これからも応援していきたい。 | |||||||
| 有ります | 桐生と合併してほしくない。合併前の笠懸町に戻してほしい。 | |||||||
| 競艇事業の継続 | 24時間体制で働いているように思える | |||||||
| 市内循環バス | 道州制について、現実になっていないが、そうなるべきだと思う | |||||||
| 大変ある。さらなる実行力を。 | 順調と思う | |||||||
| 道州制 | 国に対して独自の提言。何事においても今後の政策には国にとらわれない判断が必要。 | |||||||
| 弱者の立場を救済してください。いま、弱者は大変です。 | 出席できない弱者も多いのです。 | |||||||
| 評価できないという答え | 10件 | |||||||
| 関心のあるマニフェスト | 評価できない理由 | |||||||
| ユニバーサルデザイン、情報産業 | 単純に評価5にして欲しい | |||||||
| 情報格差是正 | 着手していない | |||||||
| 桐生市との合併 | 就任後、トーンダウンしている | |||||||
| 全部 | ||||||||
| 学校関係や補助金 | 内容に課題があると思う。 | |||||||
| 循環バス、起業応援。 | 困難度が大きいため、実行不可能 | |||||||
| 新庁舎は作らない | 分庁方式により経費の削減が限定的。庁舎の増築との経費比較が不明。 | |||||||
| 既に陳腐になっている。また、当初より分かっていたが、挑戦的な高いレベルの項目は極めて少ない。 | 個別に回答するのでなく、市作りの根幹であるみどり市総合計画の中に位置づけて、今、このレベルにあるというような体系的な回答であるべき。そのためには市職員のレベルアップが必要。 | |||||||
| 起業応援 | 市民に情報が流れていない。できないならできないというべき。2年たってできないのはおかしい。 | |||||||
| 産業の活性化。お年寄り政策 | うその部分多し | |||||||
| 無回答 | 11件 | |||||||
| 関心のあるマニフェスト | その理由 | |||||||
| 評価できるものは今までより良く。表ができない項目の重要性を検討する必要あり。他の項目でも重要なことは多い(例、教育、医療等) | ||||||||
| 財政 | もっと詳しい説明もしくは、資料がほしい | |||||||
| コメントする立場にない | コメントする立場にない | |||||||
| 起業応援、情報産業誘致→産業、経済への取り組みに関心があります。 | これからと思う | |||||||
| 道州制 | 大きく語る前に具体的な広域の現状を見る限り感じない。利便性確保でかわしてる感じ。 | |||||||
| 広域利用できる市内循環バス | これからの取組に期待。わ鉄との連携などより緊密なネットワーク構築を望みたい。 | |||||||
| 広域調整室の設置。乳幼児医療費の自己負担分の負担を軽減。 | ||||||||
| ユニバーサルデザイン | 桐生市といえば全国どこへ行っても゛織物の町゛で通るが、みどり市の知名度は県内でも低い。 | |||||||
| 具体的にこれと限定できないが、達成度が低かったものが、今後どのように変わっていくのか。 | ||||||||
| バス | 難しい。積極的に取り組んで。 | |||||||
| なし | 不問 | |||||||